| Descripción Vehículo | Motor | Orginal HP | Original Nm | Tuned HP | Tuned Nm | Diferencia HP | Diferencia Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancia Delta - 2008- - 1.4 Multiair - 140 hp | 1.4 Multiair | 140 | 230 | 170 | 300 | 30 | 70 | 
| Lancia Delta - 2008- - 1.4 Tjet - 120 hp | 1.4 Tjet | 120 | 206 | 155 | 265 | 35 | 59 | 
| Lancia Delta - 2008- - 1.4 Tjet - 155 hp | 1.4 Tjet | 155 | 230 | 177 | 280 | 22 | 50 | 
| Lancia Delta - 2008- - 1.6 Jtdm - 105 hp | 1.6 Jtdm | 105 | 320 | 140 | 380 | 35 | 60 | 
| Lancia Delta - 2008- - 1.6 Jtdm - 115 hp | 1.6 Jtdm | 115 | 300 | 155 | 360 | 40 | 60 | 
| Lancia Delta - 2008- - 1.6 Jtdm - 120 hp | 1.6 Jtdm | 120 | 320 | 155 | 380 | 35 | 60 | 
| Lancia Delta - 2008- - 1.8 Di-Tjet - 200 hp | 1.8 Di-Tjet | 200 | 320 | 240 | 400 | 40 | 80 | 
| Lancia Delta - 2008- - 1.9 Jtdm Twin Turbo - 190 hp | 1.9 Jtdm Twin Turbo | 190 | 400 | 231 | 460 | 41 | 60 | 
| Lancia Delta - 2008- - 2.0 Jtdm - 165 hp | 2.0 Jtdm | 165 | 360 | 190 | 425 | 25 | 65 | 
| Lancia Kappa - All - 1.9 JTD - 109 hp | 1.9 JTD | 109 | 255 | 130 | 310 | 21 | 55 | 
| Lancia Kappa - All - 2.4 JTD - 136 hp | 2.4 JTD | 136 | 304 | 166 | 355 | 30 | 51 | 
| Lancia Kappa - All - 2.4 JTD - 140 hp | 2.4 JTD | 140 | 304 | 166 | 355 | 26 | 51 | 
| Lancia Lybra - All - 1.9 JTD - 105 hp | 1.9 JTD | 105 | 255 | 136 | 305 | 31 | 50 | 
| Lancia Lybra - All - 1.9 JTD - 109 hp | 1.9 JTD | 109 | 275 | 143 | 335 | 34 | 60 | 
| Lancia Lybra - All - 1.9 JTD - 115 hp | 1.9 JTD | 115 | 275 | 136 | 320 | 21 | 45 | 
| Lancia Lybra - All - 2.4 JTD - 136 hp | 2.4 JTD | 136 | 304 | 166 | 375 | 30 | 71 | 
| Lancia Lybra - All - 2.4 JTD - 140 hp | 2.4 JTD | 140 | 304 | 166 | 375 | 26 | 71 | 
| Lancia Musa - 11/2004- - 1.3 Multijet 16V - 70 hp | 1.3 Multijet 16V | 70 | 180 | 90 | 230 | 20 | 50 | 
| Lancia Musa - 11/2004- - 1.3 Multijet 16V - 90 hp | 1.3 Multijet 16V | 90 | 200 | 110 | 245 | 20 | 45 | 
| Lancia Musa - 11/2004- - 1.3 Multijet 16V - 95 hp | 1.3 Multijet 16V | 95 | 230 | 115 | 270 | 20 | 40 | 
| Lancia Musa - 11/2004- - 1.9 Multijet 16V - 100 hp | 1.9 Multijet 16V | 100 | 260 | 135 | 295 | 35 | 35 | 
| Lancia Phedra - 09/2002- - 2.0Jtd 16V - 109 hp | 2.0Jtd 16V | 109 | 270 | 130 | 340 | 21 | 70 | 
| Lancia Phedra - 09/2002- - 2.0Jtd 16V - 120 hp | 2.0Jtd 16V | 120 | 306 | 165 | 380 | 45 | 74 | 
| Lancia Phedra - 09/2002- - 2.0Jtd 16V - 136 hp | 2.0Jtd 16V | 136 | 320 | 165 | 380 | 29 | 60 | 
| Lancia Phedra - 09/2002- - 2.2Jtd 16v - 128 hp | 2.2Jtd 16v | 128 | 314 | 160 | 355 | 32 | 41 | 
| Lancia Phedra - 09/2002- - 2.2Jtd 16v - 163 hp | 2.2Jtd 16v | 163 | 400 | 200 | 460 | 37 | 60 | 
| Lancia Phedra - 09/2002- - 2.2Jtd 16v - 170 hp | 2.2Jtd 16v | 170 | 400 | 200 | 460 | 30 | 60 | 
| Lancia Thesis - 09/2002- - 2.0 TB - 185 hp | 2.0 TB | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lancia Thesis - 09/2002- - 2.4Jtd 10V - 150 hp | 2.4Jtd 10V | 150 | 305 | 180 | 380 | 30 | 75 | 
| Lancia Thesis - 09/2002- - 2.4Jtd Multijet - 175 hp | 2.4Jtd Multijet | 175 | 385 | 204 | 450 | 29 | 65 | 
| Lancia Ypsilon - 11/2004-2011 - 1.3 Multijet 16V - 105 hp | 1.3 Multijet 16V | 105 | 200 | 125 | 250 | 20 | 50 | 
| Lancia Ypsilon - 11/2004-2011 - 1.3 Multijet 16V - 70 hp | 1.3 Multijet 16V | 70 | 180 | 90 | 220 | 20 | 40 | 
| Lancia Ypsilon - 11/2004-2011 - 1.3 Multijet 16V - 90 hp | 1.3 Multijet 16V | 90 | 200 | 110 | 245 | 20 | 45 | 
| Lancia Ypsilon - 2011- - 0.9 TwinAir - 85 hp | 0.9 TwinAir | 85 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lancia Ypsilon - 2011- - 1.3 M-jet - 95 hp | 1.3 M-jet | 95 | 0 | 120 | 250 | 25 | 250 | 
