| Descripción Vehículo | Motor | Orginal HP | Original Nm | Tuned HP | Tuned Nm | Diferencia HP | Diferencia Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Carnival - 06/2006-04/2007 - 2.9 CRDi vgt - 185 hp | 2.9 CRDi vgt | 185 | 343 | 210 | 410 | 25 | 67 |
| Kia Carnival - 2002-2006 - 2.9 CDRi - 144 hp | 2.9 CDRi | 144 | 310 | 171 | 370 | 27 | 60 |
| Kia Carnival - 2008- - 2.9 CDRi - 185 hp | 2.9 CDRi | 185 | 343 | 215 | 410 | 30 | 67 |
| Kia Carrens - 09/2002-2005 - 2.0 CDRi - 112 hp | 2.0 CDRi | 112 | 245 | 142 | 300 | 30 | 55 |
| Kia Carrens - 09/2002-2005 - 2.0 CDRi - 136 hp | 2.0 CDRi | 136 | 305 | 170 | 370 | 34 | 65 |
| Kia Ceed - 2007-2010 - 1.6 CRDi - 115 hp | 1.6 CRDi | 115 | 255 | 145 | 320 | 30 | 65 |
| Kia Ceed - 2007-2010 - 1.6 CRDi - 90 hp | 1.6 CRDi | 90 | 235 | 145 | 320 | 55 | 85 |
| Kia Ceed - 2007-2010 - 2.0 CRDi - 136 hp | 2.0 CRDi | 136 | 305 | 168 | 371 | 32 | 66 |
| Kia Ceed - 2007-2010 - 2.0 CRDi - 140 hp | 2.0 CRDi | 140 | 305 | 168 | 371 | 28 | 66 |
| Kia Ceed - 2010- - 1.6 CDRi - 115 hp | 1.6 CDRi | 115 | 255 | 145 | 325 | 30 | 70 |
| Kia Ceed - 2010- - 1.6 CDRi - 128 hp | 1.6 CDRi | 128 | 260 | 145 | 320 | 17 | 60 |
| Kia Ceed - 2010- - 1.6 CDRi - 90 hp | 1.6 CDRi | 90 | 235 | 130 | 300 | 40 | 65 |
| Kia Cerato - 06/2004-11/2006 - 2.0 CDRi - 113 hp | 2.0 CDRi | 113 | 245 | 142 | 300 | 29 | 55 |
| Kia Cerato - 07/2005-11/2005 - 1.5 CDRi - 105 hp | 1.5 CDRi | 105 | 240 | 125 | 285 | 20 | 45 |
| Kia Magentis - All - 2.0 CRDi - 136 hp | 2.0 CRDi | 136 | 305 | 170 | 371 | 34 | 66 |
| Kia Picanto - All - 1.1 CRDi - 75 hp | 1.1 CRDi | 75 | 153 | 97 | 191 | 22 | 38 |
| Kia Rio - 07/2005-04/07 - 1.5 CDRi - 110 hp | 1.5 CDRi | 110 | 235 | 131 | 285 | 21 | 50 |
| Kia Rio - 07/2005-04/07 - 1.5 CDRi - 88 hp | 1.5 CDRi | 88 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kia Rio - 2011- - 1.1 CRDI - 70 hp | 1.1 CRDI | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kia Rio - 2011- - 1.4 CRDI - 90 hp | 1.4 CRDI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kia Sorento - 07/2002-01/2005 - 2.5 CDRi - 140 hp | 2.5 CDRi | 140 | 341 | 170 | 390 | 30 | 49 |
| Kia Sorento - 2006-2010 - 2.5 CDRi vgt - 170 hp | 2.5 CDRi vgt | 170 | 392 | 200 | 460 | 30 | 68 |
| Kia Sorento - 2010- - 2.0 CRDi - 150 hp | 2.0 CRDi | 150 | 305 | 175 | 375 | 25 | 70 |
| Kia Sorento - 2010- - 2.2 CRDi - 197 hp | 2.2 CRDi | 197 | 436 | 230 | 500 | 33 | 64 |
| Kia Soul - All - 1.6 CDRi - 115 hp | 1.6 CDRi | 115 | 255 | 145 | 320 | 30 | 65 |
| Kia Soul - All - 1.6 CDRi - 128 hp | 1.6 CDRi | 128 | 260 | 145 | 320 | 17 | 60 |
| Kia Sportage - 11/2004-09/07 - 2.0 CRDi - 112 hp | 2.0 CRDi | 112 | 225 | 140 | 298 | 28 | 73 |
| Kia Sportage - 11/2004-09/07 - 2.0 CRDi vgt - 140 hp | 2.0 CRDi vgt | 140 | 320 | 170 | 365 | 30 | 45 |
| Kia Sportage - 2007-2010 - 2.0 CRDi vgt - 140 hp | 2.0 CRDi vgt | 140 | 305 | 170 | 400 | 30 | 95 |
| Kia Sportage - 2007-2010 - 2.0 CRDi vgt - 150 hp | 2.0 CRDi vgt | 150 | 305 | 170 | 400 | 20 | 95 |
| Kia Sportage - 2010- - 1.7 CRDi - 115 hp | 1.7 CRDi | 115 | 255 | 150 | 310 | 35 | 55 |
| Kia Sportage - 2010- - 2.0 CRDi - 136 hp | 2.0 CRDi | 136 | 319 | 170 | 400 | 34 | 81 |
| Kia Venga - All - 1.4 CRDi - 75 hp | 1.4 CRDi | 75 | 220 | 100 | 270 | 25 | 50 |
| Kia Venga - All - 1.6 CDRi - 115 hp | 1.6 CDRi | 115 | 255 | 145 | 320 | 30 | 65 |
