| Descripción Vehículo | Motor | Orginal HP | Original Nm | Tuned HP | Tuned Nm | Diferencia HP | Diferencia Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen Berlingo - 2007- - 1.6 Hdi - 110 hp | 1.6 Hdi | 110 | 240 | 136 | 300 | 26 | 60 |
| Citroen Berlingo - 2007- - 1.6 Hdi - 112 hp | 1.6 Hdi | 112 | 270 | 136 | 300 | 24 | 30 |
| Citroen Berlingo - 2007- - 1.6 Hdi - 75 hp | 1.6 Hdi | 75 | 175 | 115 | 260 | 40 | 85 |
| Citroen Berlingo - 2007- - 1.6 Hdi - 90 hp | 1.6 Hdi | 90 | 215 | 115 | 260 | 25 | 45 |
| Citroen Berlingo - 2007- - 2.0 Hdi - 109 hp | 2.0 Hdi | 109 | 250 | 136 | 290 | 27 | 40 |
| Citroen Berlingo - 2007- - 2.0 Hdi - 90 hp | 2.0 Hdi | 90 | 205 | 115 | 250 | 25 | 45 |
| Citroen C-Crosser - -2007 - 2.2HDi - 156 hp | 2.2HDi | 156 | 380 | 185 | 450 | 29 | 70 |
| Citroen C1 - -2007 - 1.0i - 68 hp | 1.0i | 68 | 93 | 80 | 108 | 12 | 15 |
| Citroen C1 - -2007 - 1.4 HDi - 55 hp | 1.4 HDi | 55 | 130 | 80 | 170 | 25 | 40 |
| Citroen C2 - 05/2008- - 1.1i - 61 hp | 1.1i | 61 | 94 | 71 | 105 | 10 | 9 |
| Citroen C2 - 05/2008- - 1.4HDi - 68 hp | 1.4HDi | 68 | 160 | 90 | 210 | 22 | 50 |
| Citroen C2 - 05/2008- - 1.6 HDi - 110 hp | 1.6 HDi | 110 | 240 | 136 | 320 | 26 | 80 |
| Citroen C2 - 05/2008- - 1.6 16v - 110 hp | 1.6 16v | 110 | 147 | 122 | 166 | 12 | 19 |
| Citroen C2 - 05/2008- - 1.6 16v - 125 hp | 1.6 16v | 125 | 143 | 136 | 160 | 11 | 17 |
| Citroen C3 - 2007- - 1.4 HDi - 68 hp | 1.4 HDi | 68 | 160 | 90 | 210 | 22 | 50 |
| Citroen C3 - 2007- - 1.6i 16v - 110 hp | 1.6i 16v | 110 | 147 | 122 | 166 | 12 | 19 |
| Citroen C3 - 2007- - 1.6 HDi - 110 hp | 1.6 HDi | 110 | 240 | 136 | 300 | 26 | 60 |
| Citroen C3 - 2007- - 1.6 HDi - 112 hp | 1.6 HDi | 112 | 270 | 140 | 330 | 28 | 60 |
| Citroen C3 - 2007- - 1.6 HDi - 90 hp | 1.6 HDi | 90 | 215 | 115 | 260 | 25 | 45 |
| Citroen C3 - 2007- - 1.6 HDi - 92 hp | 1.6 HDi | 92 | 230 | 115 | 270 | 23 | 40 |
| Citroen C4 - 2007-2010 - 1.6 HDi - 110 hp | 1.6 HDi | 110 | 240 | 140 | 330 | 30 | 90 |
| Citroen C4 - 2007-2010 - 1.6 HDi - 90 hp | 1.6 HDi | 90 | 215 | 115 | 260 | 25 | 45 |
| Citroen C4 - 2007-2010 - 1.6 THP - 150 hp | 1.6 THP | 150 | 240 | 190 | 300 | 40 | 60 |
| Citroen C4 - 2007-2010 - 2.0 HDi - 138 hp | 2.0 HDi | 138 | 320 | 164 | 380 | 26 | 60 |
| Citroen C4 - 2010- - 1.6 HDI - 112 hp | 1.6 HDI | 112 | 270 | 140 | 320 | 28 | 50 |
| Citroen C4 - 2010- - 1.6 HDI - 92 hp | 1.6 HDI | 92 | 230 | 120 | 260 | 28 | 30 |
| Citroen C4 - 2010- - 1.6 THP - 155 hp | 1.6 THP | 155 | 240 | 190 | 300 | 35 | 60 |
| Citroen C4 - 2010- - 2.0 HDI - 150 hp | 2.0 HDI | 150 | 340 | 190 | 400 | 40 | 60 |
| Citroen C4 - 2010- - 2.0 HDi - 136 hp | 2.0 HDi | 136 | 320 | 165 | 380 | 29 | 60 |
| Citroen C4 - 2010- - 2.0 HDi - 163 hp | 2.0 HDi | 163 | 340 | 190 | 400 | 27 | 60 |
| Citroen C5 - All - 1.6 HDi - 109hp - 110 hp | 1.6 HDi - 109hp | 110 | 240 | 136 | 320 | 26 | 80 |
| Citroen C5 - All - 1.6 THP - 155 hp | 1.6 THP | 155 | 240 | 190 | 300 | 35 | 60 |
| Citroen C5 - All - 2.0 HDI - 110 hp | 2.0 HDI | 110 | 250 | 140 | 320 | 30 | 70 |
| Citroen C5 - All - 2.0 HDI - 138 hp | 2.0 HDI | 138 | 320 | 170 | 400 | 32 | 80 |
| Citroen C5 - All - 2.0 HDI - 163 hp | 2.0 HDI | 163 | 340 | 190 | 400 | 27 | 60 |
| Citroen C5 - All - 2.0 HDI FAP - 136 hp | 2.0 HDI FAP | 136 | 320 | 163 | 380 | 27 | 60 |
| Citroen C5 - All - 2.2 HDI - 136 hp | 2.2 HDI | 136 | 314 | 170 | 400 | 34 | 86 |
| Citroen C5 - All - 2.2 HDI - 163 hp | 2.2 HDI | 163 | 370 | 196 | 440 | 33 | 70 |
| Citroen C5 - All - 2.2 hdi - 204 hp | 2.2 hdi | 204 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citroen C5 - All - 2.7HDI - 208 hp | 2.7HDI | 208 | 440 | 240 | 500 | 32 | 60 |
| Citroen C5 - All - 3.0HDI - 207 hp | 3.0HDI | 207 | 450 | 290 | 500 | 83 | 50 |
| Citroen C5 - All - 3.0HDI - 243 hp | 3.0HDI | 243 | 450 | 290 | 500 | 47 | 50 |
| Citroen C6 - 2007-2010 - 2.2 HDI - 173 hp | 2.2 HDI | 173 | 370 | 204 | 440 | 31 | 70 |
| Citroen C6 - 2007-2010 - 2.7 V6 HDI - 204 hp | 2.7 V6 HDI | 204 | 439 | 240 | 500 | 36 | 61 |
| Citroen C6 - 2007-2010 - 3.0HDI - 207 hp | 3.0HDI | 207 | 450 | 290 | 500 | 83 | 50 |
| Citroen C6 - 2007-2010 - 3.0HDI - 240 hp | 3.0HDI | 240 | 450 | 290 | 500 | 50 | 50 |
| Citroen C8 - All - 2.0 HDI - 110 hp | 2.0 HDI | 110 | 270 | 142 | 340 | 32 | 70 |
| Citroen C8 - All - 2.0 HDI - 120 hp | 2.0 HDI | 120 | 280 | 165 | 380 | 45 | 100 |
| Citroen C8 - All - 2.0 HDI - 138 hp | 2.0 HDI | 138 | 320 | 163 | 400 | 25 | 80 |
| Citroen C8 - All - 2.0 HDI - 163 hp | 2.0 HDI | 163 | 340 | 190 | 400 | 27 | 60 |
| Citroen C8 - All - 2.2 HDI - 138 hp | 2.2 HDI | 138 | 314 | 164 | 400 | 26 | 86 |
| Citroen C8 - All - 2.2 HDI - 163 hp | 2.2 HDI | 163 | 370 | 195 | 410 | 32 | 40 |
| Citroen DS3 - 2009- - 1.4 HDi - 68 hp | 1.4 HDi | 68 | 160 | 90 | 210 | 22 | 50 |
| Citroen DS3 - 2009- - 1.6 THP - 150 hp | 1.6 THP | 150 | 240 | 190 | 300 | 40 | 60 |
| Citroen DS3 - 2009- - 1.6 VTi - 120 hp | 1.6 VTi | 120 | 160 | 135 | 180 | 15 | 20 |
| Citroen DS3 - 2009- - 1.6HDi - 112 hp | 1.6HDi | 112 | 270 | 140 | 320 | 28 | 50 |
| Citroen DS3 - 2009- - 1.6HDi - 90 hp | 1.6HDi | 90 | 230 | 115 | 275 | 25 | 45 |
| Citroen DS3 - 2009- - 1.6HDi - 92 hp | 1.6HDi | 92 | 230 | 115 | 260 | 23 | 30 |
| Citroen DS3 - 2009- - Racing - 207 hp | Racing | 207 | 275 | 240 | 340 | 33 | 65 |
| Citroen DS4 - 2010- - 1.6 THP - 155 hp | 1.6 THP | 155 | 240 | 190 | 310 | 35 | 70 |
| Citroen DS4 - 2010- - 1.6 THP - 160 hp | 1.6 THP | 160 | 240 | 190 | 310 | 30 | 70 |
| Citroen DS4 - 2010- - 1.6 THP - 200 hp | 1.6 THP | 200 | 275 | 240 | 360 | 40 | 85 |
| Citroen DS4 - 2010- - 1.6HDi - 112 hp | 1.6HDi | 112 | 270 | 140 | 330 | 28 | 60 |
| Citroen DS4 - 2010- - 2.0 HDI - 160 hp | 2.0 HDI | 160 | 340 | 190 | 400 | 30 | 60 |
| Citroen Evasion - All - 2.0 Hdi - 109 hp | 2.0 Hdi | 109 | 250 | 136 | 310 | 27 | 60 |
| Citroen Jumper - All - 2.0 HDI - 84 hp | 2.0 HDI | 84 | 192 | 109 | 245 | 25 | 53 |
| Citroen Jumper - All - 2.2 HDI - 101 hp | 2.2 HDI | 101 | 240 | 125 | 293 | 24 | 53 |
| Citroen Jumper - All - 2.2 HDI 16v - 120 hp | 2.2 HDI 16v | 120 | 320 | 143 | 390 | 23 | 70 |
| Citroen Jumper - All - 2.8 HDI - 128 hp | 2.8 HDI | 128 | 300 | 160 | 380 | 32 | 80 |
| Citroen Jumper - All - 3.0 Hdi - 158 hp | 3.0 Hdi | 158 | 400 | 190 | 470 | 32 | 70 |
| Citroen Jumpy - All - 1.6 HDi - 90 hp | 1.6 HDi | 90 | 215 | 115 | 260 | 25 | 45 |
| Citroen Jumpy - All - 2.0 HDI - 110 hp | 2.0 HDI | 110 | 250 | 140 | 310 | 30 | 60 |
| Citroen Jumpy - All - 2.0 HDI 16v - 120 hp | 2.0 HDI 16v | 120 | 300 | 143 | 387 | 23 | 87 |
| Citroen Jumpy - All - 2.0 HDI 16v - 136 hp | 2.0 HDI 16v | 136 | 320 | 167 | 397 | 31 | 77 |
| Citroen Jumpy - All - 2.0 HDI 16v - 160 hp | 2.0 HDI 16v | 160 | 340 | 190 | 400 | 30 | 60 |
| Citroen Jumpy - All - 2.0 HDI 16v - 90 hp | 2.0 HDI 16v | 90 | 180 | 114 | 233 | 24 | 53 |
| Citroen Nemo - All - 1.3 HDi - 75 hp | 1.3 HDi | 75 | 190 | 95 | 240 | 20 | 50 |
| Citroen Nemo - All - 1.4HDi - 70 hp | 1.4HDi | 70 | 160 | 90 | 210 | 20 | 50 |
| Citroen Picasso - All - 1.6 HDi - 112 hp | 1.6 HDi | 112 | 270 | 140 | 330 | 28 | 60 |
| Citroen Picasso - All - 1.6 HDi - 90 hp | 1.6 HDi | 90 | 215 | 115 | 260 | 25 | 45 |
| Citroen Picasso - All - 2.0 HDI - 110 hp | 2.0 HDI | 110 | 250 | 140 | 310 | 30 | 60 |
| Citroen Picasso - All - 2.0 HDI - 150 hp | 2.0 HDI | 150 | 340 | 180 | 400 | 30 | 60 |
| Citroen Picasso - All - 2.0 HDi - 90 hp | 2.0 HDi | 90 | 205 | 115 | 265 | 25 | 60 |
| Citroen Saxo - All - 1.6 VTS - 120 hp | 1.6 VTS | 120 | 145 | 132 | 165 | 12 | 20 |
| Citroen Saxo - All - 1.6 VTS - 90 hp | 1.6 VTS | 90 | 135 | 100 | 153 | 10 | 18 |
| Citroen Xantia - All - 2.0 HDi - 90 hp | 2.0 HDi | 90 | 206 | 115 | 265 | 25 | 59 |
| Citroen Xantia - All - 2.0 Hdi - 109 hp | 2.0 Hdi | 109 | 250 | 140 | 320 | 31 | 70 |
| Citroen Xsara - All - 2.0 HDI - 110 hp | 2.0 HDI | 110 | 250 | 140 | 290 | 30 | 40 |
| Citroen Xsara - All - 2.0 HDi - 90 hp | 2.0 HDi | 90 | 205 | 115 | 250 | 25 | 45 |
